An interactive 50-state guide to security deposit caps, refund timelines, disclosure requirements, and interest rules. Hover any state on the map or search the table to open its full guide.
| State | Recent law | Cap | Refund | Disclose | Interest | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | — | 1 month | 60 days | No | No | Read |
| Alaska | — | 2 months | 14 days | No | No | Read |
| Arizona | — | 1.5 months | 14 days | No | No | Read |
| Arkansas | — | 2 months | 60 days | No | No | Read |
| California | Yes | 1 month | 21 days | No | No | Read |
| Colorado | Yes | 2 months | 60 days | No | No | Read |
| Connecticut | Yes | 2 months | 30 days | Yes | Yes | Read |
| Delaware | Yes | 1 month | 20 days | Yes | No | Read |
| Florida | Yes | None | 15 days (no deductions) | Yes | Yes (if held in an interest-bearing account) | Read |
| Georgia | Yes | None | 30 days | Yes | No | Read |
| Hawaii | — | 1 month | 14 days | No | No | Read |
| Idaho | — | None | 21 days | No | No | Read |
| Illinois | Yes | None | 30 days (if there are deductions) | No | Yes | Read |
| Indiana | — | None | 45 days | No | No | Read |
| Iowa | — | 2 months | 30 days | No | No | Read |
| Kansas | — | 1 month | 30 days | No | No | Read |
| Kentucky | — | None | 60 days | Yes | No | Read |
| Louisiana | — | None | 30 days | No | No | Read |
| Maine | — | 2 months | 30 days | Yes (if requested) | No | Read |
| Maryland | — | 2 months | 45 days | Yes | Yes | Read |
| Massachusetts | — | 1 month | 30 days | Yes | Yes | Read |
| Michigan | — | 1.5 months | 30 days | Yes | No | Read |
| Minnesota | Yes | None | 21 days | Yes | Yes | Read |
| Mississippi | — | None | 45 days | No | No | Read |
| Missouri | — | 2 months | 30 days | No | No | Read |
| Montana | — | None | 10 days (if no deductions) | No | No | Read |
| Nebraska | — | 1 month | 14 days | No | No | Read |
| Nevada | — | 3 months | 30 days | Yes | No | Read |
| New Hampshire | — | 1 month | 30 days | Yes | Yes | Read |
| New Jersey | — | 1.5 months | 30 days | Yes | Yes | Read |
| New Mexico | — | 1 month | 30 days | No | No | Read |
| New York | — | 1 month | 14 days | Yes | Yes | Read |
| North Carolina | — | 2 months | 30 days | Yes | No | Read |
| North Dakota | — | 1 month | 30 days | No | Yes | Read |
| Ohio | Yes | None | 30 days | No | Yes | Read |
| Oklahoma | — | None | 45 days | No | No | Read |
| Oregon | Yes | None | 31 days | No | No | Read |
| Pennsylvania | — | 2 months | 30 days | Yes | Yes | Read |
| Rhode Island | — | 1 month | 20 days | Yes | No | Read |
| South Carolina | — | None | 30 days | No | No | Read |
| South Dakota | — | 1 month | 14 days | No | No | Read |
| Tennessee | — | None | 30 days | No | No | Read |
| Texas | Yes | None | 30 days | Yes | No | Read |
| Utah | — | None | 30 days | No | No | Read |
| Vermont | — | 2 months | 14 days | No | Yes | Read |
| Virginia | Yes | 2 months | 30 days | Yes | No | Read |
| Washington | Yes | 1 month | 30 days | Yes | No | Read |
| West Virginia | — | 2 months | 60 days | No | No | Read |
| Wisconsin | — | None | 21 days | No | No | Read |
| Wyoming | — | None | 30 days | No | No | Read |
Stay compliant in all 50 states